<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno B - Tecnologia da Borracha Ltda.</title>
	<atom:link href="http://www.tecnob.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnob.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>TECNOB EXPECTATIVAS PARA 2012</title>
		<link>http://www.tecnob.com.br/2011/12/02/tecnob-expectativas-para-2012/</link>
		<comments>http://www.tecnob.com.br/2011/12/02/tecnob-expectativas-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnob.com.br/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[A Tecnob dentro de seu espírito de evolução contínua, enxerga o próximo ano como o início de um novo ciclo. Temos como premissa a busca de melhorias dentro de um espírito de efetiva parceria com nossos clientes. Esta relação de troca em nosso entendimento vai além de uma simples relação comercial. Buscamos efetivamente entender o que &#8230; <a href="http://www.tecnob.com.br/2011/12/02/tecnob-expectativas-para-2012/" class="leia-mais-home">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tecnob dentro de seu espírito de evolução contínua, enxerga o próximo ano como o início de um novo ciclo.</p>
<p>Temos como premissa a busca de melhorias dentro de um espírito de efetiva parceria com nossos clientes. Esta relação de troca em nosso entendimento vai além de uma simples relação comercial. Buscamos efetivamente entender o que o cliente deseja, participar e buscar soluções para os seus problemas.</p>
<p>Sempre coloco a todos os membros de nossa equipe que nosso principal objetivo é encantar o cliente através de nosso trabalho e comprometimento.</p>
<p>Em 2011 fizemos investimentos expressivos em equipamentos e tecnologia, ações que serão reforçadas em 2012, com a aquisição de injetoras, otimização dos processos, treinamento e qualificação da mão de obra, dentre outras ações importantes que fazem parte de nossa missão.</p>
<p>José Henrique Klein</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnob.com.br/2011/12/02/tecnob-expectativas-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Julianoti &#8211; Campeão Sul americano de Pádel 2011</title>
		<link>http://www.tecnob.com.br/2011/12/02/julio-julianoti-campeao-sul-americano-de-padel-2011/</link>
		<comments>http://www.tecnob.com.br/2011/12/02/julio-julianoti-campeao-sul-americano-de-padel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnob.com.br/2011/12/02/julio-julianoti-campeao-sul-americano-de-padel-2011/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.tecnob.com.br/wp-content/gallery/esporte/julio-julianoti_0.jpg" title="Patrocinado pela Tecnob o atleta Julio Julianoti venceu no último final de semana o Campeonato Sul Americano de Pádel, realizado na Argentina." rel="shadowbox[singlepic11]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tecnob.com.br/wp-content/gallery/cache/11__100x75_julio-julianoti_0.jpg" alt="Julio Julianoti - Campeão Sul americano de Pádel 2011" title="Julio Julianoti - Campeão Sul americano de Pádel 2011" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnob.com.br/2011/12/02/julio-julianoti-campeao-sul-americano-de-padel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECNOB &#8211; CAMPEÃ SUL AMERICANA DE PÁDEL</title>
		<link>http://www.tecnob.com.br/2011/11/29/tecnob-campea-sul-americana-de-padel/</link>
		<comments>http://www.tecnob.com.br/2011/11/29/tecnob-campea-sul-americana-de-padel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnob.com.br/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[A Tecnob sagrou-se no último final de semana, através do seu padelista  Júlio César Julianoti campeã do torneio sul americano de Pádel, realizado na Argentina, na cidade de Mar del Plata. Jogando com o catarinense Stefano Flores, Julio Julianoti demonstrou de forma cabal porque é chamado de &#8220;fenômeno&#8221;. A Tecnob orgulha-se por fazer parte do desenvolvimento deste esporte em &#8230; <a href="http://www.tecnob.com.br/2011/11/29/tecnob-campea-sul-americana-de-padel/" class="leia-mais-home">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tecnob sagrou-se no último final de semana, através do seu padelista  Júlio César Julianoti campeã do torneio sul americano de Pádel, realizado na Argentina, na cidade de Mar del Plata. Jogando com o catarinense Stefano Flores, Julio Julianoti demonstrou de forma cabal porque é chamado de &#8220;fenômeno&#8221;. A Tecnob orgulha-se por fazer parte do desenvolvimento deste esporte em nosso país. A título de informação, na Argentina o Pádel é o segundo esporte mais popular, ficando atrás apenas do futebol!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnob.com.br/2011/11/29/tecnob-campea-sul-americana-de-padel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02/04 &#8211; Solução para pneus: Borracha será usada na produção  de concreto ecológico e asfalto</title>
		<link>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/0204-solucao-para-pneus-borracha-sera-usada-na-producao-de-concreto-ecologico-e-asfalto/</link>
		<comments>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/0204-solucao-para-pneus-borracha-sera-usada-na-producao-de-concreto-ecologico-e-asfalto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atrative</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnob/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A Vale adotou projeto piloto que utiliza uma tesoura hidráulica adaptada a uma escavadeira para cortar os pneus gigantes usados na mineração. A empresa conta três mil desses pneus, cada um com quatro metros de diâmetro e peso de quase cinco toneladas, estocados em um pátio da Mina de Carajás (PA). Até a chegada do novo &#8230; <a href="http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/0204-solucao-para-pneus-borracha-sera-usada-na-producao-de-concreto-ecologico-e-asfalto/" class="leia-mais-home">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vale adotou projeto piloto que utiliza uma tesoura hidráulica adaptada a uma escavadeira para cortar os pneus gigantes usados na mineração. A empresa conta três mil desses pneus, cada um com quatro metros de diâmetro e peso de quase cinco toneladas, estocados em um pátio da Mina de Carajás (PA). Até a chegada do novo sistema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/0204-solucao-para-pneus-borracha-sera-usada-na-producao-de-concreto-ecologico-e-asfalto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28/03 &#8211; Meio ambiente: o que fazer com pneus velhos?</title>
		<link>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/2803-meio-ambiente-o-que-fazer-com-pneus-velhos/</link>
		<comments>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/2803-meio-ambiente-o-que-fazer-com-pneus-velhos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atrative</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnob/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[O pneu que não pode mais ser reformado para o uso nos carros, ônibus, caminhões e outros tipos de veículos deve ser retirado adequadamente de todo o território nacional, com vistas à preservação do meio ambiente e proteção à saúde pública.Os pneus inservíveis (que não servem mais) coletados permitem várias utilizações, podendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pneu que não pode mais ser reformado para o uso nos carros, ônibus, caminhões e outros tipos de veículos deve ser retirado adequadamente de todo o território nacional, com vistas à preservação do meio ambiente e proteção à saúde pública.Os pneus inservíveis (que não servem mais) coletados permitem várias utilizações, podendo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/2803-meio-ambiente-o-que-fazer-com-pneus-velhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02/04 &#8211; Bom preço internacional da borracha estimula setor</title>
		<link>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/0204-bom-preco-internacional-da-borracha-estimula-setor/</link>
		<comments>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/0204-bom-preco-internacional-da-borracha-estimula-setor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atrative</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnob/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Segundo produtores e empresários da região noroeste do Estado de São Paulo, o preço da borracha nunca esteve tão atrativo. No mercado internacional, a cotação do produto valorizou mais de 60% no último ano. No campo, ganha mais quem produz o látex, a borracha no estado líquido, que tem maior valor no mercado. Contudo, a produção &#8230; <a href="http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/0204-bom-preco-internacional-da-borracha-estimula-setor/" class="leia-mais-home">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo produtores e empresários da região noroeste do Estado de São Paulo, o preço da borracha nunca esteve tão atrativo. No mercado internacional, a cotação do produto valorizou mais de 60% no último ano. No campo, ganha mais quem produz o látex, a borracha no estado líquido, que tem maior valor no mercado. Contudo, a produção</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnob.com.br/2011/06/23/0204-bom-preco-internacional-da-borracha-estimula-setor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
